Indice de ORAC o que é?
O Índice ORAC (“Oxygen Radical Absorbance Capacity”), ou capacidade de absorção dos radicais oxigenados) é um método de quantificação das capacidades antioxidantes dos diferentes alimentos que foi desenvolvido por cientistas do “National Institutes of Health”. 1 2
Em 1999 o “U.S. Department of Agriculture “ lançou os resultados de um estudo que dizia que os alimentos com altos valores de ORAC ajudavam a tornar o processo de envelhecimento mais lento e a proteger as células de processos oxidativos (radicais livres, que podem levar ao aparecimento de diferentes tipos de cancro e doenças crónicas ).
Das centenas de alimentos testados, os que têm um maior ORAC são as frutas, legumes e vegetais 3
O que te vou mostrar mais à frente é, quais as frutas, vegetais e legumes com maior ORAC.
Super Alimentos e o seu Poder Antioxidante!
Os alimentos com um grande poder antioxidante, são considerados “Super Alimentos”. É exactamente disso que agora te vou falar.
No “USDA Human Nutrition Research Center on Aging” foi desenvolvido um teste para analisar o indice de ORAC de centenas de alimentos. No final do teste, os cientistas conseguiram determinar quais os alimentos que tinham maior poder antioxidante.
Em baixo tens várias tabelas com os diferentes alimentos e o seu poderoso efeito antioxidante!
Indice de ORAC - Frutas
Frutas | ORAC |
---|---|
Cacau em pó (puro, sem açúcar) | 80,933 |
Alcachofra | 9,416 |
Ameixas | 7,581 |
Maçãs (secas) | 6,681 |
Maçãs vermelhas | 4,275 |
Pessegos | 4,222 |
Passas brancas | 4,188 |
Morangos | 3,577 |
Figos | 3,383 |
Cerejas | 3,365 |
Damascos, secos | 3,234 |
Peras | 2,941 |
Goiaba | 2,550 |
Indice de ORAC - Vegetais
Vegetais | ORAC |
---|---|
Repolho vermelho | 3,145 |
Bróculos | 3,083 |
Alface, folha vermelha | 2,38 |
Indice de ORAC - Bagas
Bagas | ORAC |
---|---|
Açaí (liofilizado) | 102,700 |
Maqui (em pó) | 75,000 |
Goji(bagas) | 25,300 |
Groselha | 7,960 |
Mirtilos | 6,552 |
Amoras | 5,347 |
Framboesas | 4,882 |
Indice de ORAC- Especiarias
Especiarias | ORAC |
---|---|
Cravo da India | 314,446 |
Sumagre (farelo) | 312,4 |
Canela | 267,536 |
Orégãos (secos) | 200,129 |
Curcuma | 159,277 |
Sumagre (grão cru) | 86,8 |
Cominho | 76,8 |
Salsa (seca) | 74,349 |
Manjericão de folhas grandes (seco) | 67,553 |
Caril (em pó) | 48,504 |
Gingibre | 28,811 |
Pimenta preta | 27,618 |
Tomilho (fresco) | 27,426 |
Manjerona (fresca) | 27,297 |
Chili (em pó) | 23,636 |
Pimentão doce (colorau) | 17,919 |
Alho em pó | 6,665 |
Cebola (em pó) | 5,735 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário